Martes, 6 de Octubre del 2026

¡Hito Histórico y Alegría en Los Amigos de Muñiz! Se Concluyó con Éxito el Padrón de Socios Definitivo 2026 con 252 Electores Habilitados

¡Hito Histórico y Alegría en Los Amigos de Muñiz! Se Concluyó con Éxito el Padrón de Socios Definitivo 2026 con 252 Electores Habilitados

"¡Misión cumplida! La Comisión Normalizadora finalizó el Padrón de Socios Definitivo 2026 del Centro 'Los Amigos de Muñiz' con 252 asociados reempadronados y listos para la histórica elección democrática."

COMUNICADO OFICIAL DE LA COMISIÓN NORMALIZADORA ¡TAREA CUMPLIDA! SE OFICIALIZÓ EL PADRÓN DE SOCIOS DEFINITIVO 2026
Muñiz, San Miguel, 7 de octubre de 2026 — La Comisión Normalizadora del Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad "Los Amigos de Muñiz" (Legajo D.P.P.J. N.º 11/149814) se complace en informar a toda la comunidad de asociados y vecinos que se ha completado con pleno éxito, transparencia y entusiasmo la confección del Padrón de Socios Definitivo correspondiente al año 2026.
 
Gracias a la masiva y ejemplar participación de nuestros adultos mayores a través del sistema presencial en la sede de Saavedra 1375 y del formulario digital en nuestro sitio web oficial (https://amigosdemuñiz.com.arr), el registro final arroja un total de 252 socios activos en condiciones plenas de participar y votar.
 
Un logro colectivo que devuelve la institucionalidad
El cierre del padrón definitivo representa el cumplimiento del objetivo central fijado en el proceso de normalización dispuesto por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Este padrón garantiza la máxima transparencia y legitimidad para la próxima Asamblea General Ordinaria, en la cual los socios elegirán democráticamente a la nueva Comisión Directiva y a la Comisión Revisora de Cuentas.
 
Agradecimiento especial a la masa societaria
Queremos expresar nuestro más cálido reconocimiento a cada socio que se acercó con su documento y carnet al día para reempadronarse. Su compromiso constante renueva la esencia de nuestra institución y demuestra que, trabajando unidos, estamos construyendo un Centro más participativo, ordenado y preparado para el futuro.
 
El Padrón Definitivo se encuentra al pié de este artículo y será exhibido para consulta pública en las carteleras de la sede social y disponible en las vías digitales oficiales de la entidad.
 
COMISIÓN NORMALIZADORA Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad "Los Amigos de Muñiz".  Saavedra 1375, Muñiz — Partido de San Miguel
 

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD "LOS AMIGOS DE MUÑIZ"
 PADRÓN DE SOCIOS DEFINITIVO — Fecha: 7 de octubre de 2026 
       Saavedra 1375 - Muñiz - Partido de San Miguel      

PADRON DEFINITIVO - Setiembre 2026 - Actualizable permanentemente. 
===========================================================

Número | N° Socio | Nombre y Apellido          | DNI       
-----------------------------------------------------------
1      | 2235     | ABUD MARIA CRISTIANA       | 6.536.567 
2      | 1575     | ACOSTA ROSA                | 6.064.066 
3      | 2214     | AGRAZAR FLORENCIA          | 25.839.063
4      | 1831     | ALBARRACIN VIRGINIA        | 10.438.430
5      | 1911     | ALBORNOZ MONICA B          | 10.117.027
6      | 1827     | ALE VICTORIA               | 13.443.633
7      | 2163     | ALLIDIERI ALEJANDRO        | 14.321.557
8      | 2195     | ALONSO RODRÍGUEZ ROSA      | 18.818.494
9      | 2021     | ALVAREZ ALFREDO ALEJANDRO  | 8.240.276 
10     | 2194     | ALVAREZ MARGARITA L        | 5.642.186 
11     | 1594     | AMADO JORGE                | 11.356.545
12     | 2124     | AMARILA OSCAR MARIO        | 10.025.693
13     | 1913     | ARADAS STELLA MARIS        | 16.990.029
14     | 2230     | ARCE OSCAR                 | 4.962.096 
15     | 1606     | AVALOS NORMA ESTER         | 6.280.730 
16     | 2234     | AYALA NATIVIDAD            | 93.621.666
17     | 2217     | AYALA YESICA               | 29.171.372
18     | 2046     | BARALE GRACIELA            | 14.171.641
19     | 1739     | BARON LUCIANO              | 8.258.190 
20     | 2258     | BARRAZA JUAN FERNANDO      | 4.403.269 
21     | 2249     | BASTÓN EMA CAROLINA        | 6.065.690 
22     | 1780     | BASUALTO MARTA ARGENTINA   | 5.092.383 
23     | 1961     | BENEDETTI  MARGARITA       | 5.907.050 
24     | 1695     | BENITEZ LAURA              | 17.380.335
25     | 1413     | BERRA VIRGINIA             | 10.106.184
26     | 1833     | BEZICH STELLA              | 13.888.709
27     | 2193     | BLANCO NORA MABEL          | 4.943.290 
28     | 2199     | BONINI ALICIA              | 3.974.442 
29     | 1584     | BOO MIRTA SILVIA           | 5.738.184 
30     | 2174     | CAMARERO GABRIELA          | 12.228.130
31     | 2223     | CANO RAMON TEODORO         | 4.877.043 
32     | 2112     | CANOVA MIGUEL EDUARDO      | 12.986.214
33     | 225      | CAPRISTO OSCAR VICENTE F   | 4.583.427 
34     | 2198     | CAROLACI ADRIANA           |           
35     | 1968     | CASANOVA ALICIA ESTELA     | 12.300.450
36     | 2190     | CASAS ADA                  | 4.825.540 
37     | 1759     | CASAS GRACIELA HAYDEE      | 16.048.780
38     | 1693     | CASERES VIRGINIA HAYDE     | 13.638.964
39     | 1875     | CASTO DELIA                | 4.568.625 
40     | 2070     | CATALAN SUSANA             | 13.584.209
41     | 2231     | CAÑIZA ESTHER              |           
42     | 2218     | CEBALLOS ANTONIA           | 13.199.130
43     | 1618     | CECCARELLI G. O            | 11.340.327
44     | 1583     | CEPEDA MARIA INES          | 2.720.956 
45     | 1877     | CEREZO MARIA ELENA         | 10.398.000
46     | 2132     | CHAVEZ IRENE               | 11.554.331
47     | 1149     | CICCIRELLO ANTONIO         | 93.212.713
48     | 2004     | CICILYN HAYDEE             | 11.822.925
49     | 1922     | CIERESZKO CARLOS           | 12.937.581
50     | 2213     | CISONA MARIA DEL CARMEN    | 4.857.333 
51     | 1629     | COLMAN CELINA              | 16.272.995
52     | 834      | COLOMBATTI MARIA ROSA      | 4.945.520 
53     | 2025     | CONSENTINO EDGARDO         |           
54     | 1942     | CORDERO SILVIA MABEL       | 12.802.000
55     | 2229     | CORDOBA ANA BEATRIZ        | 2.387.131 
56     | 2072     | CORNES VILMA               | 4.456.097 
57     | 1397     | CORREA CASTLE IVAN JUAN    | 14.658.587
58     | 2175     | COTAR CLAUDIO A            | 13.530.566
59     | 148      | CREMONA VICENTE            | 93.185.348
60     | 1442     | CUOMO JUANA ROSA           | 10.144.996
61     | 1389     | CUTRINI JORGE              | 10.900.930
62     | 1888     | DALLO IRMA MARIA           | 14.895.416
63     | 1678     | DE MARTINO GENARO          | 10.160.724
64     | 2237     | DELSOL MARIA ESTHER        | 6.729.438 
65     | 2208     | DI CROCE PASCUAL PEDRO     | 93.429.116
66     | 2173     | DILL CONRADO               | 10.960.697
67     | 1340     | DORREGO DAMACIO            | 8.118.656 
68     | 1425     | DUTHIL ROGELIO             | 10.474.886
69     | 2101     | ECHAVERRIA MARY ELENA      | 92.294.210
70     | 1395     | ELSTEIN SUSANA             | 5.322.678 
71     | 2250     | ESCUBIRON LILIANA          | 17.034.082
72     | 1969     | ESPINOLA MARICEL L         | 13.913.530
73     | 1339     | FERNANDEZ ANTONIA M        | 11.688.457
74     | 1779     | FERNANDEZ RITA             | 6.221.916 
75     | 890      | FERNANDEZ SERGIO           | 92.275.324
76     | 1369     | FERREIRO MARIA MAGDALENA   | 5.292.480 
77     | 2183     | FERREYRA MIRTA SUSANA      | 10.648.374
78     | 1792     | FLORES CRISTINA MARGARITA  | 14.109.415
79     | 1377     | FLORES ISABEL RAQUEL       | 13.445.059
80     | 1975     | FORNIGO CELIA              | 16.975.427
81     | 1384     | FRANCHINA MARIO            | 11.594.697
82     | 1808     | FRANZOI SILVANA            | 22.950.222
83     | 756      | FRAZZICA CARMELA           | 93.445.246
84     | 2205     | FRIAS GUILLERMO            | 11.356.380
85     | 2196     | GALETA JORGE ALBERTO       | 5.833.683 
86     | 1826     | GALLOSO RODOLFO            | 20.353.260
87     | 2232     | GARCIA GRISELDA INES       |           
88     | 2210     | GATTI ESTELA ALICIA        | 5.637.927 
89     | 1450     | GERVASI HILDA              | 5.199.938 
90     | 2120     | GIANIZZI  LUCIA            | 14.486.385
91     | 2257     | GIESEMBERG LILIANA ISABEL  | 6.403.464 
92     | 2255     | GILL JORGE ENRIQUE         | 14.871.681
93     | 2153     | GOLDEMBERG ADRIANA         | 11,098.043
94     | 1396     | GOMBERG LIDIA MIRTA        | 6.248.817 
95     | 2240     | GOMEZ INES                 | 10.145.128
96     | 1812     | GOMEZ MARGARITA ROSA       | 11.636.680
97     | 949      | GONZALEZ MARIO             | 7.830.574 
98     | 1934     | GORO ANTONIA               | 12.889.736
99     | 2142     | GOTTI ELENA MARIA          | 6.034.624 
100    | 2206     | GRAMAJO GLADYS MABEL       | 16.369.578
101    | 1856     | GRAMAJO IRMA               | 5.514.190 
102    | 916      | GRAMAJO MARIA EVA          | 6.360.993 
103    | 58       | GRANDOLIO LUIS F           | 4.926.408 
104    | 2189     | GRECO ALICIA               | 6.075.900 
105    | 1735     | GROH ALICIA                | 11.090.538
106    | 1692     | GRUBER HORACIO RUBEN       | 10.648.317
107    | 2135     | GUEVARA SILVIA             | 17.162.067
108    | 80       | GUTIERREZ EDER             | 2.357.193 
109    | 2170     | HARTWIG HAYDEE ESTHER      | 14.829.749
110    | 2181     | HERNANDEZ MARIA AMALIA     | 5.766.035 
111    | 1866     | HERRERA CARLOS PEDRO       | 12.150.713
112    | 2201     | HUBERMAN ZULEMA            | 5.745.350 
113    | 2247     | IGLESIAS NORMA GRACIELA    | 10.471.045
114    | 1378     | ISASI RAMON ROBERTO        | 11.858.590
115    | 1912     | ITURRALDE NESTOR           | 11.939.573
116    | 1626     | IUNEVICH CELIA             | 11.859.735
117    | 2091     | JOFRE NOEMI                | 11.715.361
118    | 2        | JOKIEL ARMANDO             | 8.514.335 
119    | 2212     | JUNCO ERMENEGILDA          | 13.469.626
120    | 541      | KAPOBEL HILDA TERESA       | 10.471.358
121    | 2197     | KUGEL HERNAN               | 10.201.767
122    | 2254     | KUHN ANA ELISA             | 4.401.474 
123    | 1898     | LAURITO CLARA              | 93.863.012
124    | 1899     | LAURITO IRMA BEATRIZ       | 10.972.538
125    | 1750     | LEDERHOS NILIDA            | 6.044.996 
126    | 2227     | LEDESMA TOMAS              | 7.774.762 
127    | 2216     | LESCANO IRMA S             | 11.932.087
128    | 2172     | LEVIS NESTOR RUBEN         | 7.681.406 
129    | 2093     | LOBOS MARIA ELIANA         | 92.372.769
130    | 1796     | LOHNERT BEATRIZ            | 6.403.524 
131    | 1857     | LONDRA VICTO HUGO          | 5.874.949 
132    | 2236     | LOPEZ ALDO                 | 8.205.826 
133    | 1709     | LOPEZ ALICIA DEL CARMEN    | 62.739.812
134    | 2207     | LOPEZ ARGENTINO WILFREDO   | 12.312.714
135    | 1908     | LOPEZ SILVIA               | 10.648.683
136    | 1492     | LOURO JUANA INES           | 3.740.603 
137    | 1830     | LOVOTI MARIA ESTHER        | 12.514.650
138    | 1360     | LUNA FERNANDO              | 5.381.589 
139    | 2219     | LUNA MONICA                | 14.029.497
140    | 2020     | MAIDANA MIGUEL ADOLFO      | 13.187.790
141    | 720      | MALDONADO OLGA             | 4.766.066 
142    | 2226     | MALDONADO SANTA ERMELINDA  | 16.038.051
143    | 99       | MANCUSO CARLOS ANGEL       | 7.869.704 
144    | 2146     | MANCUSO DORA               | 5.468.213 
145    | 2191     | MANFREDI HORACIO LUIS      | 7.826.605 
146    | 2141     | MANRIQUE MARIA TERESA      | 4.410.281 
147    | 1511     | MARRA FILOMENA             | 93.369.798
148    | 1353     | MARTIN MABEL               | 4.205.539 
149    | 926      | MARTINEZ JESUS             | 6.301.567 
150    | 2239     | MARTINEZ JUSTINA           | 93.207.694
151    | 1542     | MARTINEZ ROSA MABEL        | 10.933.155
152    | 1362     | MEIR  NELIDA               | 4.843.566 
153    | 909      | MENDEZ LORENZO             | 93.492.479
154    | 1200     | MERLINO MARIA DEL CARMEN   | 5.771.290 
155    | 2023     | MIGLIORISI SANDRA PATRICIA | 18.506.939
156    | 2027     | MIRANDA LILANA             | 12.163.596
157    | 2171     | MOLINA MARIA JOSE          | 11.541.928
158    | 1874     | MONTENEGRO MARIA MAGDALENA | 3.751.406 
159    | 2200     | MONTES BASILIO ELISEO      | 10.701.689
160    | 2187     | MONTOYA SILVIA NOEMI       | 13.799.751
161    | 2244     | MOREL NORA                 | 12.441.314
162    | 2204     | NESTOR ADRIANA             | 14.051.361
163    | 2150     | NEU ELENA                  | 11.267.813
164    | 2221     | NIEVAS RAUL OMAR           | 12.954.751
165    | 2058     | NOTTI BEATRIZ              | 11.356.430
166    | 1388     | OCHOA MIRTA                | 11.858.709
167    | 2220     | OCHUZZI MIRTA NOEMI        | 10.212.506
168    | 1461     | OLANO MIGUEL ANGEL         | 4.591.432 
169    | 1825     | OLIVO OLGA DEILA           | 10.648.080
170    | 1720     | ORFEI ANA MARIA            | 6.539.445 
171    | 2184     | ORTIZ JOSE MARIA           | 11.418.597
172    | 1456     | OTTAVIANO LIDIA ELSA       | 5.095.120 
173    | 1829     | PALAVECINO MARTA           | 6.209.856 
174    | 2039     | PANSECHI MABEL             | 14.325.267
175    | 2176     | PARREÑO MARA K             | 21.443.490
176    | 2233     | PASCUAL BLANCO GLADYS ROSA | 92.319.614
177    | 2108     | PAZS SILVIA REGINA         | 4.783.228 
178    | 2209     | PEDRO RUTH NOEMI           | 16.829.902
179    | 1706     | PEDROZA LUIS               | 8.259.812 
180    | 398      | PEREYRA DORA               | 3.987.094 
181    | 2203     | PEREZ SUSANA               | 5.477.455 
182    | 2242     | PISCIO MARIA ROSA          | 10.358.081
183    | 2241     | POMPEO ROSA                | 14.486.684
184    | 1057     | PRAINITO NICOLAS           | 11.348.503
185    | 1804     | PRETTO LUCIA               | 12.173.539
186    | 957      | PRUDENTE ANA               | 93.478.625
187    | 1687     | PUGA JUAN CARLOS           | 7.596.771 
188    | 2245     | PÉREZ MARIA ESTHER         | 14.871.616
189    | 1563     | QUINTEROS JOSE MARIA       | 10.183.330
190    | 507      | QUIROGA NEMESIA            | 3.549.370 
191    | 2252     | QUIROGA OSCAR ALBERTO      | 11.534.299
192    | 2160     | QUIROS ANGELICA            | 6.034.462 
193    | 2131     | RAMIREZ FRANCISCO ANTONIO  | 8.320.769 
194    | 2179     | RAMIREZ ILDA NOEMI         | 6.663.530 
195    | 2114     | REA DANIEL JORGE           | 7.698.218 
196    | 1937     | REYES NELIDA MARTA         | 6.656.001 
197    | 1778     | RHOR LORENZO               | 10.183.174
198    | 2222     | RICCI CLAUDIA              | 14.051.763
199    | 1718     | RIMA LIBERATA              | 93.527.201
200    | 2129     | RIMANIOLMARIO ENRIQUE      | 4.135.486 
201    | 1944     | RIOS MARIA T               | 4.517.867 
202    | 1873     | RIOS MIRIAN                | 92.099.080
203    | 2107     | ROBLEDO ARMANDO            | 7.700.390 
204    | 2238     | ROBLEDO OSCAR              | 14.325.482
205    | 2243     | ROBLES BEATRIZ             | 16.287.466
206    | 1696     | RODRIGUEZ ISOLINA          | 12.441.041
207    | 2111     | RODRÍGUEZ JOSE             | 7.357.725 
208    | 2188     | ROGGIANO JOSE MARIA        | 4.961.952 
209    | 1879     | ROLDÁN ELSA                | 5.648.460 
210    | 1401     | ROMERO CARLOS              | 7.899.392 
211    | 96       | ROS GUILLERMO ROBERTO      | 4.961.484 
212    | 142      | ROSSI ELENA ELIZA          | 4.741.203 
213    | 2178     | RUIZ DIAZ ERMELINDA        | 10.114.628
214    | 2186     | RUIZ LUIS ALBERTO          | 8.560.676 
215    | 1512     | SALCEDO INES               | 5.679.115 
216    | 2248     | SALDIVAR DORA ANTONIA      | 5.793.425 
217    | 1394     | SALVAREZZA OSCAR ALBERTO   | 11.396.719
218    | 2253     | SANCHEZ SUSANA             | 10.471.482
219    | 1987     | SANGALLI VICENTE           | 7.852.304 
220    | 1992     | SANTOPRIETO OLGA E         | 4.582.098 
221    | 2088     | SARAIVA ADRIANA ESTER      | 10.101.535
222    | 2215     | SARNI ROSA                 | 6.712.633 
223    | 825      | SAUCEDO NOEMI AIDA         | 12.401.663
224    | 1426     | SBARRA ELENA               | 10.834.498
225    | 1699     | SCOTTO RINALDO JORGE       | 7.731.216 
226    | 2115     | SEGURA BEATRIZ             | 5.573.743 
227    | 2128     | SEQUEIRA MARIA ANGELICA    | 5.702.926 
228    | 1393     | SIERRAS RITA               | 12.418.167
229    | 1920     | SIMONITTI BEATRIZ          | 5.871.800 
230    | 797      | SOTELO JULIO               | 8.244.464 
231    | 368      | SOTO JOSE R                | 5.808.964 
232    | 2251     | SPERONI HAYDEE ANGELICA    | 4.090.997 
233    | 2106     | SUAREZ MABEL LUISA         | 10.900.531
234    | 1901     | SUIGO NIDIA BEATRIZ        | 12.90.252 
235    | 1398     | TABOADA NORA               | 4.721.299 
236    | 1697     | TAGLIAMONTE ROBERTO D      | 4.318.760 
237    | 2185     | TONIANES LIDIA             | 16.444.390
238    | 1488     | TORQUI HILDA               | 10.183.551
239    | 929      | TORRES MIGUEL ANGEL        | 10.081.725
240    | 1980     | TORRES RUBEN OSCAR         | 11.836.724
241    | 2228     | TROCAYOLI ESTHER MALVINA   | 5.092.372 
242    | 2202     | UNER LUIS                  | 5.878.442 
243    | 2211     | VALLEJOS RUBEN             | 14.015.752
244    | 2224     | VARGAS JOSEFINA ALICIA     | 5.655.917 
245    | 2225     | VASQUEZ MONICA SUSANA      | 21.431.634
246    | 2246     | VETERE JUAN JOSE           | 8.207.430 
247    | 669      | VILCA NORA                 | 4.661.238 
248    | 2256     | VILLALON ESTHER IRENE      | 5.320.154 
249    | 1762     | VILLARUEL DORA             | 2.030.589 
250    | 1607     | VIRGINI JORGE              | 8.118.217 
251    | 1684     | YEDRO CELINA ANSELMA       | 14.054.411
252    | 889      | ZAPATA HERMELINDA          | 13.199.776
-----------------------------------------------------------
Total de socios en el padrón: 252